Finale
Hierbij de eindstand van het streetsoccertoernooi 2022:
Winnaar Fair Play Prijs
De Oranje Konijnen | De Linde De Thij/ Graven Es |
J4
1 | Debesteprofsterwereld | Franciscusschool |
2 | De Zes Frikandellen | Plechelmusschool |
3 | Knakworstjes | Aloysiusschool |
4 | Wend Jongens 4 | De Wendakker |
M4
1 | Lindegirls | De Linde De Essen |
2 | De Appelsapjes | De Bongerd |
3 | De Voetbalgirls | Franciscusschool |
4 | De Esch Meisjes | De Esch |
J5
1 | Fc Hamburgers | Plechelmusschool |
2 | Fc Bavianensausjes | De Kerkewei |
3 | De Bruine Biggetjes | De Bongerd |
4 | Wend Jongens 5.2 | De Wendakker |
M5
1 | Erica’s Besties | De Bongerd |
2 | De Voetbalmeiden | De Drie-eenheid |
3 | De Coole Meisjes | Plechelmusschool |
4 | De Wortels | De Linde De Thij |
J6
1 | Weerselose Boys | Aloysiusschool |
2 | Fc De Nuts-Kasttoe | Nutsschool |
3 | Patatje Mayo | De Kerkewei |
4 | Voetbal Kapiteintjes | De Bongerd |
M6
1 | De Maten 6 | De Maten |
2 | De Perzikken | De Drie-eenheid |
3 | Doe De Garnaal | De Drie-eenheid |
4 | Leemstee Leeuwinnen | De Leemstee |
J7
1 | Veld 3 | De Esch |
2 | Erica on Struik | De Kerkewei |
3 | De Windroos 1 | De Windroos |
4 | De Nutssweatjes 7 | Nutsschool |
M7
1 | Fc De Lange Jannen | De Drie-eenheid |
2 | Cool Girls | Franciscusschool |
3 | Fc Twente Meisjes | De Esch |
4 | De Bertaatjes | Plechelmusschool |
J8
1 | Katja | De Bongerd |
2 | Franciscus 2 | Franciscusschool |
3 | Franciscus 3 | Franciscusschool |
4 | De Pinda Choco’s | De Drie-eenheid |
M8
1 | De Baddies | De Drie-eenheid |
2 | Fc Aap | De Drie-eenheid |
3 | Fc Kaboutertjes | De Drie-eenheid |
4 | Wend Meisjes 8.2 | De Wendakker |